Şişli İlçesi 2016 Arsa Rayiç Bedelleri
Sokak Rayiçleri
| Sokak Adı | Rayiç Kuralı | Rayiç Değer |
|
AKKİRMAN SK. |
3,887.50 | |
| ALB.SADI ALANTAR SK | ALB.SADI ALANTAR SK. | 2,969.61 |
| AYDINLAR (AKKİRMAN 4.ÇKMAZI) SK. | AYDINLAR (AKKİRMAN 4.ÇKMAZI) SK. | 2,969.61 |
| BAYTAR AHMET SK. | BAYTAR AHMET SK. | 9,718.74 |
| BUKET (AKKİRMAN 2.ARALIĞI) SK. | BUKET (AKKİRMAN 2.ARALIĞI) SK. | 2,969.61 |
| CEVHER (AKKİRMAN 1 AYAZMA) SK. | CEVHER (AKKİRMAN 1 AYAZMA) SK. | 2,969.61 |
| DERE SK. | DERE SK. | 9,718.74 |
| EBE KIZI SK. | EBE KIZI SK. | 9,718.74 |
| EBE KIZI SK. | 941 ADA 119 PARSEL | 8,638.88 |
| EBE KIZI ÇIKMAZI SK. | EBE KIZI ÇIKMAZI SK. | 6,047.22 |
| ELHAN SK. | ELHAN SK. | 3,887.50 |
| HAO MANSUR SK. | HAO MANSUR SK. | 9,718.74 |
| HALAS KAR GAZI CD. | HALAS KAR GAZI CD. | 20,517.35 |
| HİKMET ÇIKMAZI (AKKİRMAN 3.ÇIKMAZI) SK. | HİKMET ÇIKMAZI (AKKİRMAN 3.ÇIKMAZI) SK. | 2,969.61 |
| KEVSER SK. | KEVSER SK. | 6,047.22 |
| KODAMAN SK. | KODAMAN SK. | 9,718.74 |
| KÜÇÜK BAHÇE SK. | KÜÇÜK BAHÇE SK. | 8,098.96 |
| MADALYON SK. | MADALYON SK. | 8,908.85 |
| MATBAACI OSMAN BEY SK. | MATBAACI OSMAN BEY SK. |
9,718.74 |
| MELEK SK. | MELEK SK. | 2,969.61 |
| PİYANGO SK. | PİYANGO SK. | 6,047.22 |
| RUMELİ CD. | RUMELİ CD. | 22,677.07 |
| SAMANYOLU SK. | SAMANYOLU SK. | 11,338.54 |
| SUNA KIRAÇ (HASTANE ALTI) SK. | SUNA KIRAÇ (HASTANE ALTI) SK. | 6,047.22 |
| SÜTLÜ ARALIĞI SK. | SÜTLÜ ARALIĞI SK. | 2,969.61 |
| SÜTLÜ SK. | SÜTLÜ SK. | 6,047.22 |
| TUĞRUL SK. | TUĞRUL SK. | 8,098.96 |
| VALİKONAĞI CD. | VALİKONAĞI CD. | 19,437.49 |
| VALİKONAĞI CD. | 1003 ADA, 41-60 PARSEL | 10,798.60 |
| YENİ İLHAN SK. | YENİ İLHAN SK. | 5,291.32 |
| YOL GEÇEN ARALIĞI SK. | YOL GEÇEN ARALIĞI SK. | 2,969.61 |
| ÖZLEM (AKKİRMAN 1.ÇIKMAZI) SK. | ÖZLEM (AKKİRMAN 1.ÇIKMAZI) SK. | 2,969.61 |
| İNAN KIRAÇ SK. | İNAN KIRAÇ SK. | 6,047.22 |
| ŞAİR NİGAR SK. | ŞAİR NİGAR SK. | 9,718.74 |
| ŞEHİT İSMET ARMAĞAN (E.FABRİKASI) SK. | ŞEHİT İSMET ARMAĞAN (E.FABRİKASI) SK. | 3,887.50 |